加拿大28大小单双走势
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 8 大 12 单 5 双 15 小单 3 小双 5 大单 2 大双 10 庄 8 闲 10 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508086 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508085 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508084 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508083 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508082 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508081 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508080 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508079 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508078 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508077 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508076 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508075 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508074 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508073 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3508072 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508071 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508070 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3508069 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508068 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508067 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
形态统计列与口径
- 列顺序:期号、和值、小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和
- 小:和值 0 至 13;大:14 至 27
- 单:和值奇;双:和值偶
- 组合 = 大小 + 单双,共四种
- 庄:首球大于尾球,按开出顺序
- 闲:首球小于尾球;和:首尾相等
- 中间号码不影响庄闲和
- 和值与开出顺序无关,庄闲和则随顺序改变
速判:3、5、9,和值 17,大、单、大单,首 3 小于尾 9 为闲。
使用要点
- 每行固定亮四格
- 次数栏每组之和等于期数
- 期数沿用基本走势的选择,当前20期
- 竖看一列,连续的标签即连开
- 需要号码时去历史记录核对
※速查清单只概括用法,数据请作参考。